Expositores TN DTK / DIK
Expositores refrigerados de una puerta y media puerta; disponibles sin o con cajón luminoso.
09 REFERENCIAS DISPONIBLES PARA COMPARAR
Temperatura ºC: +1 / +10 · Potencia W: 290
- Cajón luminoso en los modelos DTKL / DIKL.
- Puertas de doble cristal antiempañamiento y marco de aluminio.
- Evaporador estático con turbina de ventilación.
- Estantes regulables en altura; iluminación interior.
- Cerradura excepto en los modelos DIK.
- Termostato mecánico y termómetro digital.
- Clase climática 4.
- Estantes complementarios disponibles como accesorio: 300/374, 374 DTKLB y 440 DTKL.
Descripción · Expositores TN DTK / DIK
Catálogo Difriho · pág. 81- Expositores verticales TN con gran capacidad de carga y visibilidad.
- Condensador estático de bajo mantenimiento, pies regulables y estantes adicionales bajo pedido.
- 374 DTKLB: puerta curva de doble cristal; 374 DIK/DIKL: dos puertas en un cuerpo.
DATOS DEL CATÁLOGO · 9 REFERENCIASComparar todas las especificaciones
| Modelo | Temperatura ºC | Potencia W | Ancho mm | Fondo mm | Alto mm | Capacidad l | Estantes | Alimentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 / +10 | 290 | 595 | 640 | 1640 | 260 | 4 | 2 x 230 / 50 | |
| +1 / +10 | 370 | 595 | 640 | 1840 | 345 | 5 | 2 x 230 / 50 | |
| +1 / +10 | 370 | 595 | 640 | 1840 | 345 | 5 | 2 x 230 / 50 | |
| +1 / +10 | 370 | 595 | 640 | 1840 | 345 | 5 | 2 x 230 / 50 | |
| +1 / +10 | 370 | 595 | 640 | 1980 | 345 | 5 | 2 x 230 / 50 | |
| +1 / +10 | 370 | 595 | 640 | 1980 | 345 | 5 | 2 x 230 / 50 | |
| +1 / +10 | 370 | 595 | 640 | 1980 | 345 | 5 | 2 x 230 / 50 | |
| +1 / +10 | 370 | 595 | 640 | 1980 | 345 | 5 | 2 x 230 / 50 | |
| +1 / +10 | 390 | 680 | 655 | 2090 | 374 | 5 | 2 x 230 / 50 |



